Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | 12°C | 20°C | 20°C | 15°C |
Vents | O 11 km/h | SE 15 km/h | SO 11 km/h | SO 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Couvert | Légère pluie | |
Maximum | 23°C | 21°C | 19°C | 21°C |
Minimum | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C |
Vents | S 22 km/h | S 26 km/h | E 13 km/h | SO 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.