Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuageux | Couvert | |
Température | 8°C | 17°C | 24°C | 17°C |
Vents | S 5 km/h | SO 12 km/h | S 12 km/h | S 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 25°C | 22°C | 25°C | 20°C |
Minimum | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Vents | S 18 km/h | S 20 km/h | S 24 km/h | NO 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 53% | 100% | 81% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.