Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | -1°C | 11°C | 20°C | 10°C |
Vents | NO 2 km/h | SO 19 km/h | S 5 km/h | SO 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C |
Minimum | 9°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Vents | S 22 km/h | S 20 km/h | S 29 km/h | N 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.