Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | Mardi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | |
Température | 16°C | 22°C | 21°C | 15°C |
Vents | S 11 km/h | S 17 km/h | SO 4 km/h | E 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Forte pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 27°C | 25°C | 22°C | 18°C |
Minimum | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Vents | S 23 km/h | S 23 km/h | S 20 km/h | O 33 km/h |
Probabilité de précipitations | 23% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.