Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Ciel dégagé | Nuageux | Nuageux | |
Température | 10°C | 21°C | 25°C | 15°C |
Vents | O 6 km/h | S 24 km/h | SO 10 km/h | SO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | |
Maximum | 22°C | 22°C | 18°C | 16°C |
Minimum | 12°C | 14°C | 12°C | 8°C |
Vents | S 29 km/h | S 23 km/h | SE 9 km/h | S 33 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 90% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.