Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 08 h | Lundi, 14 h | Lundi, 20 h | Mardi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Nuageux | Nuageux | Couvert | |
Température | 10°C | 11°C | 13°C | 12°C |
Vents | SO 8 km/h | SE 22 km/h | O 12 km/h | SO 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Forte pluie | Forte pluie | |
Maximum | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C |
Minimum | 11°C | 12°C | 11°C | 12°C |
Vents | E 28 km/h | SE 35 km/h | E 36 km/h | NO 25 km/h |
Probabilité de précipitations | 70% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.