Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Peu nuageux | Couvert | Nuageux | |
Température | 11°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Vents | SO 8 km/h | NE 9 km/h | SO 13 km/h | SO 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Minimum | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Vents | SO 19 km/h | S 36 km/h | S 29 km/h | NO 35 km/h |
Probabilité de précipitations | 15% | 100% | 20% | 20% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.