Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Couvert | Légère pluie | |
Température | 11°C | 23°C | 26°C | 16°C |
Vents | SE 6 km/h | SO 7 km/h | S 10 km/h | S 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 32% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 25°C | 27°C | 20°C |
Minimum | 15°C | 18°C | 16°C | 12°C |
Vents | S 23 km/h | S 25 km/h | SO 31 km/h | NO 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 99% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.