Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux | |
Température | 14°C | 24°C | 27°C | 19°C |
Vents | S 5 km/h | S 11 km/h | S 6 km/h | SO 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 22°C | 28°C | 29°C | 20°C |
Minimum | 17°C | 18°C | 17°C | 13°C |
Vents | SE 24 km/h | SO 20 km/h | S 30 km/h | SO 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 95% | 47% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.