Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Couvert | Couvert | |
Température | 9°C | 19°C | 24°C | 17°C |
Vents | S 12 km/h | SO 17 km/h | S 18 km/h | S 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 20°C | 20°C | 23°C | 17°C |
Minimum | 14°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Vents | S 25 km/h | S 33 km/h | SO 21 km/h | NO 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 17% | 100% | 100% | 99% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.