Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux | |
Température | 11°C | 18°C | 26°C | 14°C |
Vents | SO 7 km/h | SO 12 km/h | SO 4 km/h | O 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 27°C | 25°C | 25°C | 22°C |
Minimum | 13°C | 17°C | 14°C | 14°C |
Vents | S 18 km/h | SO 20 km/h | SO 29 km/h | SO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 56% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.