Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | 12°C | 15°C | 20°C | 17°C |
Vents | S 16 km/h | SO 17 km/h | S 15 km/h | S 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 17 juin 2025 | Mercredi 18 juin 2025 | Jeudi 19 juin 2025 | Vendredi 20 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Forte pluie | Légère pluie | |
Maximum | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C |
Minimum | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Vents | SE 22 km/h | SO 27 km/h | E 14 km/h | SO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 91% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.